2007년 1월 접속 통계와 회원가입으로 집계한
여성의류 인기 쇼핑몰 입니다.
1 - 메이드인센 292 ▼6 5.83%
2 - 스타일난다 323 ▼12 5.33%
3 ▲1 스타일 스토리 409 ▲14 3.96%
4 ▼1 핑키걸 434 ▼15 3.76%
5 - 펀펀걸 450 ▼13 3.60%
6 - 밀키스토어 471 ▼8 3.44%
7 - 마이레이디 481 ▲16 3.32%
8 - 바가지머리 516 ▼8 3.12%
9 - 에바주니 564 ▲9 2.83%
10 - 핫핑키 618 ▼15 2.59%
11 ▲1 난닝구 643 ▲38 2.52%
12 ▼1 코코애비뉴 685 ▼18 2.36%
13 - 아이러브핑크 746 ▼26 2.14%
14 - 윰 755 ▼26 2.11%
15 - 따따따 907 ▼14 1.74%
16 - 해피매니아닷티비 939 ▼9 1.68%
17 - 제이드 970 ▼31 1.62%
18 ▲1 미미앤디디 1,141 ▲44 1.37%
19 ▼1 패션쟈키 1,163 ▼63 1.34%
20 - 초코맘 1,168 ▲33 1.34%
21 ▲1 쉬즈스타일 1,243 ▼10 1.25%
22 ▼1 에브리바리 1,259 ▼28 1.24%
23 - 업타운걸닷티비 1,276 ▼18 1.21%
24 ▲1 오제이럭셔리 1,343 ▼11 1.14%
25 ▼1 럭셔리파크 1,357 ▼39 1.13%
꿈을 주세요 좌충우돌 페낭여행기 바다와섬 건강 짱 메모리 다나와 독각귀 세상 고양이맨토 대구스키 내 영혼의 깊은 곳 꼬마할멈
댓글을 달아 주세요